구분 | 모집분야 | 모집인원 | 교육장 | 수여학위 | 입학시기 |
전문학위과정 | 물류MBA과정 (야간MBA) | 00명 | 본교 | 물류경영학석사 | 봄, 가을학기 |
구분 | 모집분야 | 모집인원 | 교육장 | 수여학위 | 입학시기 |
학술 학위 과정 | 학술석사과정(주간) | 00명 | 본교 | 물류학석사 | 봄, 가을학기 |
글로벌학술석사과정(주간) | |||||
학술석박사과정(주간)/통합과정1) | 물류학박사 |
※ 상세일정은 학기별 모집요강 참고
과정 | 지원자격 | 지원가능 과정 |
---|---|---|
석사/통합 |
| 물류 MBA 글로벌학술석사 통합과정 |
박사 |
| 박사과정 |
구분 | TOEIC | TOEFL(IBT | IELTS | Duolingo | TEPS |
Home Edition) | English Test | ||||
학술석사과정 / 글로벌학술석사과정 / 통합과정 | 700 이상 | 76 이상 | 5.5 이상 | 90 이상 | 600 이상 |
박사과정 | 해당없음(단, full-time 학생의 경우 학술석사과정 기준 적용) |
※ 물류MBA과정 지원자의 경우 관련 증빙자료 제출 시 영어성적 우수자 우대합니다.
※ 지원일 현재 기준, 2년 이내의 공인기관 시행 영어성적표 원본을 제출하여야합니다.
※ 영어권 국가( 미국 , 캐나다 , 영국 , 호주 , 뉴질랜드 , 인도 , 싱가폴 , 남아프리카공화국 ) 에 소재한 대학 및 기업(해외현지법인포함)에 2년 이상 재학 또는 근무한 자는 영어성적 제출을 면제합니다. (단, 증빙서류 제출자에 한함)
※ 제출할 수 있는 공인 영어성적 또는 증빙서류가 없는 경우 서류탈락 처리 .(물류MBA과정 제외)
전형방법
구분 | 전형방법 |
---|---|
1차 전형 | 서류심사 |
2차 전형 | 구술면접 |
과정 | 입학금 | 수업료 |
물류MBA | 1,041,000원 | 내국인: 6,838,000원 |
외국인: 7,427,000원 | ||
학술석사 | 내국인: 4,707,000원 | |
외국인: 5,112,000원 | ||
글로벌학술석사 | 내국인: 5,595,000원 | |
외국인: 6,078,000원 | ||
박사 (통합) | 내국인: 4,707,000원 | |
외국인: 5,112,000원 |
※ 2022 학년도 기준 (변동가능)
구분 | 생활관비 | |
---|---|---|
제1생활관 | 4인실 (공용화장실) | 94만원 내외 |
2인실 (공용화장실) | 138만원 내외 | |
제2생활관 | 4인실 (공용화장실) | 100만원 내외 |
2인실 (공용화장실) | 138만원 내외 | |
2인실 (개별화장실) | 154만원 내외 |
※ 2020 학년도 기준 ( 변동가능 )
※ 자세한 사항은 인하대학교 생활관 홈페이지 참조