과정 | 학위명 | 이수학점 | 전공필수 | 자격시험 | 논문학위/학점제학위 |
학술석사 | 물류학석사 (Master of Science in Supply Chain Logistics) | 36학점 | 12학점 | 전공종합시험 및 영어시험 | 논문학위제 (논문통과)/ 학점학위제 (논문대체제) |
글로벌학술석사 | 물류학석사 (Master of Science in Global Supply Chain Logistics) | 36학점 | - | 전공종합시험 | |
학술석사 • 글로벌학술석사 | 자격 | 12학점 이상 취득하고 평점평균 3.00이상 이수한 학생 |
---|---|---|
절차 | 지정된 기간 중에 자격시험 응시원 을 제출하여야 함 | |
과목 | 학술석사 : 전공필수 2개 교과목 / 전공선택 1개교과목 글로벌학술석사 : 전공선택 3개 교과목 | |
합격인정 | 모든 응시과목의 100점 만점에 60점 이상 | |
시험시기 | 매년 4월 및 10월중 | |
재시험 | 전공주임교수회의에서 정하는 사항에 따름 |
학술석사 | 절차 | 지정된 기간 중에 영어시험 응시원 을 제출하여야 함 |
---|---|---|
합격인정 | 100점 만점에 60점 이상 | |
시험시기 | 매년 1월 및 8월중(대학원영어시험일시준수) | |
재시험 | 전공주임교수회의에서 정하는 사항에 따름 |
물류전문대학원 학칙시행세칙 제91조 합격인정
구분 | 합격인정점수 | |
TOEFL | IBT | 76점 이상 |
TOEIC | 정규TOEIC | 700점 이상 |
교내모의TOEIC | 700점 이상 | |
NEW TEPS | 327점 이상 | |
G-TELP | LEVEL 1 | 50점 이상 |
LEVEL 2 | 64점 이상 | |
LEVEL 3 | 85점 이상 | |
IELTS | 6점 이상 |
가. 단독 연구실적물의 인정 환산율
항목 | 연구실적구분 | 인정환산율 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 국제수준 국외학술지 게재논문 | 200% | |
2 | 연구재단 등재(후보포함) 국내학술지 게재논문 | 100% | |
3 | 국제학술회의 PROCEEDING | 100% | |
4 | 국내학술회의 PROCEEDING | 50% |
나. 공동연구실적물의 인정 환산율
항목 | 연구실적구분 | 인정환산율 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 단독연구물 | 100% | |
2 | 2인의 공동연구물 | 70% | |
3 | 3인의 공동연구물 | 50% | |
4 | 4인의 공동연구물 | 40% | |
5 | 5인 이상 7인까지 공동연구물 | 30% |
※ (글로벌)학술석사과정 : 연구실적 환산율에 의거해서 100% 이상 을 획득해야 한다.(2014년 9월이후 입학자부터 적용)